| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 345 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5030XZH6YH型指揮車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 2540 | 罐體容積(m3) | 
 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 4645X1930X2250 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2215 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 5 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 
 | 鞍座*大載質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 接近角/離去角(°) | 37/31 | 前懸/后懸(mm) | 785/1115 | ||
| 軸荷(kg) | 1194/1346 | *高車速(km/h) | 160 | ||
| 備注: | 備注:1:主要專用裝置:裝備架、云臺(tái)攝像機(jī)、搜索燈、**報(bào)喇叭、**報(bào)器、集群臺(tái)等。2:ABS型號(hào): B00006962,ESP9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。3:選裝直接供電式ETC 。 | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號(hào) | BJ2030F7VAH 整車 北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 底盤名稱 | 
 | ||
| **名稱 | 
 | 生產(chǎn)企業(yè) | 
 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 軸距(mm) | 2745 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 前輪距(mm) | 1610 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1610 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| B237R | 北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 2290 | 170 | ||
 
 


 
    
 掃碼了解更多
掃碼了解更多 
   
   
 
 
         
         
         
        




