【整車技術(shù)參數(shù)】  | |||||
產(chǎn)品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 353  | ||
產(chǎn)品名稱  | 程力威牌CLW5200XZHZ6型指揮車  | ||||
總質(zhì)量(kg)  | 20500  | 罐體容積(m3)  | 
  | ||
額定質(zhì)量(kg)  | 
  | 外形尺寸(mm)  | 11200X2550X3950  | ||
整備質(zhì)量(kg)  | 20370,20305  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | ||
額定載客(人)  | 
  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)  | 
  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 鞍座*大載質(zhì)量(kg)  | 
  | ||
接近角/離去角(°)  | 16/14  | 前懸/后懸(mm)  | 1450/2975  | ||
軸荷(kg)  | 7000/19000(二軸組)  | *高車速(km/h)  | 89,110  | ||
備注:  | 備注:車主要專用裝置有:超短波車載臺通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議區(qū)域等,主要用于現(xiàn)場通信指揮.車 廂頂部封閉,不可開啟.防護(hù)材料為Q23**,側(cè)防護(hù)采用裙邊式結(jié)構(gòu),離地高為360mm,后防護(hù)斷 面尺寸為(mm):120×65,離地高度500mm.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用 車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300.選裝限速裝置,限速89km/h.  | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||||
底盤型號  | ZZ5266XXYN504GF1K  | 底盤名稱  | 廂式運(yùn)輸車底盤  | ||
**名稱  | 汕德卡牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司  | ||
軸數(shù)  | 3  | 輪胎數(shù)  | 10  | ||
軸距(mm)  | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5 975+1400  | ||||
輪胎規(guī)格  | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR  | ||||
鋼板彈簧片數(shù)  | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/-  | 前輪距(mm)  | 1998,2035,2065  | ||
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1850/1850  | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||||
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 發(fā)動機(jī)排量  | 發(fā)動機(jī)功率  | ||
MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.27-60 MC11.40-60 WP7.270E61 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62  | **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司  | 8765 7800 6870 6870 10518 7470 6870 8765 6870 6220 7360 7360 7470 7360 6800 6800 6800  | 260 257 240 202 297 199 251 279 228 199 257 240 220 213 235 221 199  | ||
 


    
掃碼了解更多
  
  
  
 