豪沃6噸干粉消防車(chē) 整車(chē)配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 23700(Kg) |
載液量 | 干粉6立方 |
車(chē)速 | 100 Km/h |
車(chē)載干粉炮型號(hào) | PF40*2 |
干粉炮**類(lèi)型 | 電、氣動(dòng)操作手動(dòng)操作 |
干粉炮噴射強(qiáng)度/工作壓力 | 30kg/s/1.4Mpa |
氮?dú)馄繑?shù)量 | 18(9個(gè)*2)(滿足干粉使用,帶鋼瓶架) |
氮?dú)馄咳萘?/font> | 70L |
干粉卷盤(pán) | 1套 |
豪沃6噸干粉消防車(chē) 底盤(pán)主要參數(shù) | |
底盤(pán)制造商 | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) /功率 | MC11.46-61 / 341 kw(460馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518 ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 4300+1400 mm |




掃碼了解更多
